Marca | |
---|---|
Tamaño de Pantalla | |
Resolución | 1920 x 1080 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de panel | IPS |
Superficie de la pantalla | Antideslumbrante |
Espacio de color (sRGB) | 100 % |
Brillo (típ.) | 250 cd/2 |
Relación de contraste (típ.) | 1000:1 |
Colores de pantalla | 16,7 M |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Frecuencia de actualización de MPRT (máx.) | 75 Hz |
Color Temp. Selección | Sí (4 modos) |
HDCP | Sí |
GamePlus | Sí |
QuickFit | Sí |
Tecnología VRR | Sí (Adaptive-Sync) |
Frecuencia de señal | Frecuencia de señal digital: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) Frecuencia de señal analógica: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) |
Puertos de E/S | HDMI (v1.4), VGA |
Consumo de energía | <18 W* |
Modo de ahorro de energía | <0,5 W |
Voltaje | 100-240 V, 50/60 Hz |
Inclinación | Sí (+22° ~ -5°) |
Montaje en pared VESA | 75×75 mm |
Altavoz | No |
Dimensiones | 612,6 x 431 x 213 mm |
Peso | 3,9 kg |
ASUS
SKU: 7211
Monitor Asus Gaming 27″ VZ279HEG1R FHD 75Hz
S/579.00
Paga como prefieras








Envíos a todo el Perú
Retiro en tienda
Atención personalizada
Garantía de 1 año
10 disponibles