Marca | |
---|---|
Modelo | ProArt Display PA278QV |
Panel | IPS |
Resolución | 2560 x 1440 |
Relación de aspecto | 16:9 |
píxeles por pulgada (PPI) | 109 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Color (sRGB) | 100 % |
Brillo (típ.) | 350 cd/㎡ |
Colores de pantalla | 16,7 M |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GTG) |
Frecuencia de actualización | 75 Hz máx. |
Ajuste de color | Ajuste de 6 ejes (R,G,B,C,M,Y) |
Tecnología VRR | Sí (Adaptive-Sync) |
Función de vídeo | Predefinido ProArt: Paisaje, Lectura, Cuarto oscuro, Renderizado rápido |
ProArt Chroma Tune | Sí |
Preestablecido ProArt | Estándar sRGB Rec. 709 |
Motion Sync | Sí |
QuickFit | Sí |
Altavoz | Sí (2Wx2) |
HDCP | Si |
Puertos de E/S | DisplayPort 1.2, Mini DisplayPort, HDMI(v1.4), DVI de doble enlace, 4 USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, auriculares, Entrada de audio para PC |
Energía | Consumo de energía: 12.5 W, Modo de ahorro: <0.5 W, Modo de apagado: 0 W (interruptor físico), Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz |
Frecuencia de señal digital | 30~112 KHz (H) / 46~75 Hz (V) |
Diseño mecánico | Inclinación: (+35° ~ -5°), Giro: (+90° ~ -90°), Pivote: (+90° ~ -90°) Altura: 0~150 mm Mont. VESA: 100×100 mm Cerradura Kensington: Sí |
Dimensiones y peso | Con soporte (An x Al x Pr): 615 x (382~532) x 226 mm Peso: 7,56 Kg |
Garantía | |
Condición |
ASUS
SKU: 7293
Monitor Asus ProArt Display PA278QV WQHD (2560 x 1440)
S/1,699.00
ProArt Display PA278QV es un monitor de 27 pulgadas diseñado para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos, desde la edición de fotos y videos hasta el diseño gráfico.
Paga como prefieras








Envíos a todo el Perú
Retiro en tienda
Atención personalizada
Garantía de 1 año
7 disponibles