Marca | |
---|---|
Part-Number | |
Tamaño de Pantalla | |
Resolución | 2560 x 1440 |
Tipo de Panel | LCD tipo IPS |
Relación de Aspecto | 16:9 |
Píxeles por pulgada (ppi) | 108 ppp |
Brillo máximo | 400 cd / m 2 |
Relación de contraste dinámico | 100,000,000:1 |
Frecuencia de actualización | 165 Hz |
Tecnología variable | G-Sync |
Gama de colores | 95% DCI-P3 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Compatibilidad HDR | Ninguno |
Profundidad de bits / color | 8 bits (16,7 millones de colores) |
Ángulo de visión (H x V) | 178 x 178° |
-26%
ACER
SKU: 5705
Monitor Gaming Acer Predator XB273U 27″ 165 Hz Nvidia G-SYNC IPS
S/1,999.00
Acer Gaming Monitor Predator XB273U 27″ 16:9 4K 120 Hz NVIDIA G-SYNC IPS con 16,7 millones de colores ayuda a ofrecer un contraste nítido y sombras detalladas.
Hay existencias
Valoraciones
No hay valoraciones aún.